Size Guide
MENSWEAR SIZE GUIDE
Collar size
Measure round the fullest part of your neck and add half an inch
Sleeve length
Measure from the centre back of the neck to the shoulder then from the shoulder down to the wrist bone.
Chest width
Measure the widest part of the chest with the tape measure tucked just below your armpit.
Waist size
Measure round the narrowest point of your waist where the waistband of your trousers usually sits.
Inside leg
Measure from the crotch down the inside leg to where you want your trousers to rest on your shoe.
Men's Shirts
- VIEW IN INCHES
- VIEW IN CM
Slim Fit - IN
Collar | 141/2(S) | 15(S) | 151/2(M) | 16(M) | 161/2(L) | 17 (L) | ||||
Sleeve | 331/2 | 33 | 34 | 33 | 341/2 | 33 | 35 | 33 | 341/2 | 341/2 |
Your Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Your Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||
Shirt Chest Size | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ||||
Shirt Waist Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Front Body Length | 251/2 | 26 | 26 | 263/4 | 263/4 | 271/2 | 271/2 | 28 | 28 | 281/2 |
Back Body Length | 30 | 301/4 | 301/4 | 31 | 31 | 311/2 | 311/2 | 32 | 32 | 321/4 |
Fitted - IN
Collar | 141/2(S) | 15(S) | 151/2(M) | 16(M) | 161/2(L) | 17(L) | ||||
Sleeve | 331/2 | 33 | 34 | 33 | 341/2 | 33 | 35 | 33 | 341/2 | 341/2 |
Your Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Your Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||
Shirt Chest Size | 391/2 | 411/2 | 431/2 | 451/2 | 47 | 49 | ||||
Shirt Waist Size | 341/2 | 361/2 | 381/2 | 401/2 | 421/2 | 441/2 | ||||
Front Body Length | 271/2 | 271/2 | 271/2 | 28 | 28 | 281/2 | 281/2 | 283/4 | 283/4 | 283/4 |
Back Body Length | 31 | 31 | 31 | 311/2 | 311/2 | 321/2 | 321/2 | 321/2 | 321/2 | 323/4 |
Super Fitted - IN
Collar | 141/2(S) | 15(S) | 151/2(M) | 16(M) | 161/2(L) | 17(L) | ||||
Sleeve | 331/2 | 33 | 34 | 33 | 341/2 | 33 | 35 | 33 | 341/2 | 341/2 |
Your Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Your Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||
Shirt Chest Size | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||
Shirt Waist Size | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | ||||
Front Body Length | 263/4 | 263/4 | 263/4 | 271/4 | 271/4 | 271/2 | 271/2 | 28 | 28 | 281/2 |
Back Body Length | 301/2 | 301/2 | 301/2 | 303/4 | 303/4 | 31 | 31 | 311/2 | 311/2 | 32 |
Casual Slim Fit - IN
Size | S (141/2 - 15) | M (151/2 - 16) | L (161/2 - 17) | XL (171/2 - 18) |
Sleeve | 34 | 341/2 | 35 | 351/2 |
Your Chest | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Your Waist | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 |
Shirt Chest Size | 413/4 | 45 | 48 | 511/4 |
Shirt Waist Size | 37 | 40 1/4 | 43 1/4 | 46 1/2 |
Front Body Length | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/4 | 28 1/4 |
Back Body Length | 29 | 301/8 | 31 | 32 |
Slim Fit - CM
Collar | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | ||||
Sleeve | 85 | 84 | 86 | 84 | 87 | 84 | 89 | 84 | 87 | 87 |
Your Chest | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | ||||
Your Waist | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | ||||
Shirt Chest Size | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | ||||
Shirt Waist Size | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | ||||
Front Body Length | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 |
Back Body Length | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
Fitted - CM
Collar | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | ||||
Sleeve | 85 | 84 | 86 | 84 | 87 | 84 | 90 | 84 | 87 | 87 |
Your Chest | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | ||||
Your Waist | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | ||||
Shirt Chest Size | 100 | 105 | 110 | 116 | 119 | 124 | ||||
Shirt Waist Size | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | ||||
Front Body Length | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 |
Back Body Length | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 |
Super Fitted - CM
Collar | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | ||||
Sleeve | 85 | 84 | 86 | 84 | 87 | 84 | 89 | 84 | 87 | 87 |
Your Chest | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | ||||
Your Waist | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | ||||
Shirt Chest Size | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | ||||
Shirt Waist Size | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | ||||
Front Body Length | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 |
Back Body Length | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Casual Slim Fit - CM
Size | S | M | L | XL |
Sleeve | 86 | 88 | 89 | 90 |
Your Chest | 91-99 | 102-109 | 112-119 | 122-130 |
Your Waist | 76-81 | 84-89 | 91-97 | 99-104 |
Shirt Chest Size | 106 | 114 | 122 | 130 |
Shirt Waist Size | 97 | 104 | 112 | 121 |
Front Body Length | 65 | 67 | 69 | 71 |
Back Body Length | 74 | 761/2 | 79 | 81 |
Men's Tailoring
- VIEW IN INCHES
- VIEW IN CM
Slim Fit Jacket - IN
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Your Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Short | Sleeve Length (shoulder to cuff) | 24 | 241/4 | 241/2 | 243/4 | 25 | 251/4 |
Jacket Length (back) | 27 1/2 | 28 | 28 1/4 | 28 3/4 | 29 1/4 | 29 1/2 | |
Regular | Sleeve Length (shoulder to cuff) | 243/4 | 25 | 251/4 | 251/2 | 253/4 | 26 |
Jacket Length (back) | 281/2 | 291/4 | 291/2 | 30 | 301/4 | 301/2 |
Slim Fit Trouser - IN
Our suit trousers come with an unfinished 36”/91cm inside leg length.
Your Waist | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Trouser Waist | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 |
Trouser Thigh | 253/4 | 263/4 | 271/2 | 273/4 | 281/2 | 29 | 30 | 31 |
Skinny Fit Jacket - IN
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Your Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Short | Sleeve Length (shoulder to cuff) | 24 | 241/4 | 241/2 | 243/4 | 25 | 251/4 |
Jacket Length (back) | 261/2 | 27 | 271/4 | 273/4 | 281/4 | 281/2 | |
Regular | Sleeve Length (shoulder to cuff) | 243/4 | 25 | 251/4 | 251/2 | 253/4 | 26 |
Jacket Length (back) | 271/2 | 273/4 | 281/4 | 281/2 | 29 | 291/2 |
Skinny Fit Trouser - IN
Our suit trousers come with an unfinished 36”/91cm inside leg length.
Your Waist | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Trouser Waist | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 |
Trouser Thigh | 231/4 | 241/4 | 243/4 | 251/4 | 253/4 | 261/4 | 271/4 | 281/4 |
Slim Fit Jacket - CM
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Your Chest | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
Short | Sleeve Length (shoulder to cuff) | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 |
Jacket Length (back) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
Regular | Sleeve Length (shoulder to cuff) | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 |
Jacket Length (back) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Slim Fit Trouser - CM
Our suit trousers come with an unfinished 36”/91cm inside leg length.
Your Waist | 76 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 97 | 102 |
Trouser Waist | 79 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 99 | 104 |
Trouser Thigh | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 | 78 |
Skinny Fit Jacket - CM
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Your Chest | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
Short | Sleeve Length (shoulder to cuff) | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 |
Jacket Length (back) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
Regular | Sleeve Length (shoulder to cuff) | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 |
Jacket Length (back) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Skinny Fit Trouser - CM
Our suit trousers come with an unfinished 36”/91cm inside leg length.
Your Waist | 76 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 97 | 102 |
Trouser Waist | 79 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 99 | 104 |
Trouser Thigh | 59 | 61 | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 72 |
Men's Casualwear
- VIEW IN INCHES
- VIEW IN CM
Men's Knitwear - IN
Size | S | M | L | XL |
To Fit Chest | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Front Length | 261/4 | 263/4 | 271/4 | 273/4 |
Polo Shirts - IN
Size | S | M | L | XL |
Collar | 151/4 | 161/4 | 171/4 | 181/4 |
Your Chest Size | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Your Waist Size | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 |
Shirt Chest Size | 39 | 42 | 45 | 48 |
Shirt Waist Size | 38 | 41 | 44 | 47 |
Front Body Length | 247/8 | 251/4 | 255/8 | 26 |
Back Body Length | 271/8 | 271/2 | 277/8 | 281/4 |
Radcliffe Chinos - Slim Fit - IN
Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Your Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Trouser Waist Size | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | |
Trouser Thigh Measure | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Regular | Trouser Inside Leg Measure | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Casual Jacket Slim - IN
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Your Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Short | Sleeve Length (shoulder to Cuff) |
24 | 241/4 | 241/2 | 243/4 | 25 | 251/4 |
Jacket Length (Back) |
271/2 | 28 | 281/4 | 283/4 | 291/4 | 291/2 | |
Regular | Sleeve Length (shoulder to Cuff) |
243/4 | 25 | 251/4 | 251/2 | 253/4 | 26 |
Jacket Length (Back) |
281/2 | 291/4 | 291/2 | 30 | 301/4 | 301/2 |
Men's Knitwear - CM
Size | S | M | L | XL |
To Fit Chest | 91-99 | 102-109 | 112-119 | 122-130 |
Front Length | 67 | 68 | 69 | 70 |
Polo Shirts - CM
Size | S | M | L | XL |
Collar | 39 | 41 | 44 | 46 |
Your Chest Size | 91-99 | 102-109 | 112-119 | 122-130 |
Your Waist Size | 76-81 | 84-89 | 91-97 | 99-104 |
Shirt Chest Size | 99 | 107 | 114 | 122 |
Shirt Waist Size | 97 | 104 | 112 | 119 |
Front Body Length | 63 | 64 | 65 | 66 |
Back Body Length | 69 | 70 | 71 | 72 |
Radcliffe Chinos - Slim Fit - CM
Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Your Waist Size | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | |
Trouser Waist Size | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | |
Trouser Thigh Measure | 61 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | |
Regular | Trouser Inside Leg Measure | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Casual Jacket Slim - CM
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Your Chest | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
Short | Sleeve Length (shoulder to Cuff) |
61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 |
Jacket Length (Back) |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
Regular | Sleeve Length (shoulder to Cuff) |
63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 |
Jacket Length (Back) |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |